Прокси сервис Best-Proxies.ru

Тема в разделе "Steam & Origin", создана пользователем BestProxies, 13 сен 2015.

  1. BestProxies

    BestProxies Недавно с нами

    [​IMG]

    Уважаемые форумчане,

    представляю вашему вниманию сервис прокси-листов Best-Proxies.ru

    Характеристики списка прокси на сегодняшний день следующие:


    • Время проверки всего списка до 5 минут;


    • Таймаут проверки прокси - 5 секунд;


    • Общее количество прокси онлайн ~3.000 - 5.000 , в том числе SOCKS4/5 до 1.500;


    • Не содержит прокси из опасных диапазонов IP;


    • Все прокси передают COOKIE и REFERER, поддерживают POST;


    • Все прокси не искажают возвращаемые данные (проверяется CRC), что может быть следствием как ненадёжного канала связи, так и злонамеренных действий (внедрения злонамеренного кода);



    Подробная статистика по географии и наличию различных видов прокси за последнюю неделю

    Для каждого прокси указаны следующие характеристики:


    • IP адрес и порт подключения;


    • Исходящий (backend) IP для каскадных прокси;


    • Поддерживаемые протоколы (HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5);


    • Уровень анонимности;


    • Время отклика в мсек;


    • Страна и город;


    • Возможность работы с ПС Яндекс без ввода капчи;


    • Возможность работы с ПС Google без ввода капчи;


    • Возможность работы с веб-сервисами Mail.Ru (прокси не забанен);


    • Возможность работы с Twitter (прокси не забанен);


    • Аптайм (процент успешных проверок из их общего числа);


    • Время последней проверки;



    Стоимость Премиум доступа составляет:


    • 1 день - 72 руб. (72 руб. в сутки)


    • 7 дней - 196 руб. (28 руб. в сутки)


    • 30 дней - 390 руб. (13 руб. в сутки)


    • 90 дней - 1080 руб. (12 руб. в сутки)



    + действует система накопительных скидок

    К У П И Т Ь

    Премиум пользователи могут выгружать списки прокси, с заданными характеристиками (например, только SOCKS5, или только из России) в текстовом формате, а также в формате CSV используя API сервиса.


    WMID: 385061288080
    ICQ: 404569912
    e-mail: support@best-proxies.ru
    Ключи продаются через сервис Digiseller,
    на гаранта с форума согласен, услуги за ваш счёт

    Твиттер - @BestProxiesRu
     
  2. BestProxies

    BestProxies Недавно с нами

    Свежий список прокси для ознакомления, актуален на текущее время

    SOCKS

    211.236.185.151:1080
    179.127.175.210:1080
    109.74.75.229:1080
    85.15.142.114:1080
    62.182.138.110:1080
    124.93.222.95:8080
    117.203.208.138:1080
    124.160.35.2:808
    221.214.208.226:1080
    62.245.163.63:8105
    76.124.41.9:28157
    200.116.35.241:14341
    195.34.232.111:1080
    177.189.216.48:32649
    69.36.65.214:1080
    203.130.215.147:1080
    217.20.82.7:1080
    24.196.69.180:1080
    194.204.17.169:51925
    50.131.62.133:22953
    59.37.163.176:1080
    198.1.116.33:1910
    178.157.201.77:11351
    5.228.153.165:52166
    193.124.58.143:1080

    HTTPS

    200.150.118.2:3128
    89.46.101.156:80
    110.77.141.82:3128
    220.255.3.170:80
    175.143.77.74:8080
    177.68.159.135:3128
    61.19.42.68:3128
    186.27.127.38:80
    186.27.127.129:80
    200.54.148.77:8080
    190.63.157.226:8081
    118.97.104.141:8080
    202.69.40.173:8080
    212.100.140.74:3128
    200.150.118.2:80
    94.183.243.240:8080
    91.98.141.196:8080
    202.22.193.14:3128
    189.34.193.130:3128
    188.168.82.145:8080
    121.254.173.244:3128
    79.142.93.238:3128
    220.72.175.66:3128
    200.124.246.153:80
    110.77.228.148:8080
     
  3. BestProxies

    BestProxies Недавно с нами

    Ознакомительный список прокси на сегодня

    SOCKS

    81.136.247.116:8888
    211.236.185.151:1080
    213.184.225.225:46710
    166.62.94.162:18628
    210.202.25.51:3389
    166.62.96.66:18628
    166.62.97.249:18628
    202.117.20.63:1080
    5.160.237.133:1080
    5.45.117.94:1080
    159.224.60.182:24024
    58.20.0.247:1080
    200.199.114.226:1080
    120.29.155.74:1080
    179.127.175.210:1080
    122.157.54.242:1080
    166.62.97.240:18628
    202.148.22.60:1080
    113.190.247.135:3477
    78.188.219.241:1080
    211.234.117.213:1080
    75.134.20.188:44559
    74.77.216.226:28137
    92.27.34.250:25924
    178.252.120.32:17561

    HTTPS

    41.56.103.106:80
    77.48.243.18:3128
    186.27.120.24:80
    186.27.127.38:80
    186.27.127.129:80
    94.181.34.64:80
    190.63.157.226:8081
    212.100.140.74:3128
    188.168.82.145:8080
    178.253.222.161:6666
    121.254.173.244:3128
    173.255.143.155:60000
    193.37.152.186:3128
    175.45.143.242:3128
    175.45.143.214:3128
    36.81.32.183:8080
    92.222.237.93:8898
    80.68.69.150:8080
    179.222.25.160:3128
    201.8.37.205:8080
    217.25.216.118:8080
    190.15.192.120:3128
    211.218.126.189:3128
    91.217.42.2:8080
    92.222.237.60:8898

    На данный момент у нас 5700 прокси онлайн, в том числе более 1800 HTTPS прокси
     
  4. BestProxies

    BestProxies Недавно с нами

    Уважаемые пользователи,

    мы рады сообщить Вам о появлении нового функционала на нашем сервисе. С сегодняшнего дня Вы можете отобрать прокси с возможностью отправки почты (т.е. HTTPS и/или SOCKS прокси с открытым 25 SMTP портом). Сделать это можно как через веб-фильтр, так и через API.

    [​IMG]
     
  5. BestProxies

    BestProxies Недавно с нами

    Ознакомительный список прокси на сегодня, сейчас на сервисе более 7.000 отборных прокси, в том числе, более 1.500 SOCKS прокси, немедленный доступ ко всем прокси - всего от 12 руб. в сутки

    SOCKS

    211.236.185.151:1080 | SOCKS4 | 0.58s | Unknown | Unknown | Unknown | Korea, Republic of | 211-236-185-151.hclc.co.kr
    213.177.105.14:1080 | SOCKS4 | 0.34s | Nizhniy Novgorod | 51 | Unknown | Russian Federation | 213.177.105.14
    64.130.134.153:64101 | SOCKS5 | 0.31s | Summer Shade | KY | 42166 | United States | 64-130-134-153.pool.dsl.scrtc.com
    110.36.216.186:1080 | SOCKS4 | 0.31s | Lahore | 04 | Unknown | Pakistan | WimaxUser36216-186.wateen.net
    179.127.175.210:1080 | SOCKS4 | 0.86s | Lages | 26 | Unknown | Brazil | 179.127.175.210
    62.182.138.110:1080 | SOCKS4 | 0.30s | Sochi | 38 | 354000 | Russian Federation | 62.182.138.110
    213.169.66.130:80 | SOCKS4 | 0.29s | Kiev | 12 | Unknown | Ukraine | chasopys.naverex.kiev.ua
    208.95.180.49:10200 | SOCKS5 | 0.30s | Clarksville | TN | 37040 | United States | 208.95.180.49
    177.38.248.154:64101 | SOCKS5 | 0.70s | Milagres | 06 | 63250 | Brazil | 177-38-248-154.redelinkcariri.net.br
    191.5.24.168:64101 | SOCKS5 | 1.70s | Passo Fundo | 23 | Unknown | Brazil | 191.5.24.168.razaoinfo.com.br
    218.21.230.156:443 | SOCKS4 | 0.60s | Baotou | 20 | Unknown | China | 218.21.230.156
    37.59.49.168:60088 | SOCKS5 | 0.31s | Unknown | Unknown | Unknown | France | ns3001659.ovh.net
    64.130.133.47:64101 | SOCKS5 | 1.58s | Magnolia | KY | 42757 | United States | 64-130-133-47.pool.dsl.scrtc.com
    173.216.40.248:10200 | SOCKS5 | 0.30s | Cabot | AR | 72023 | United States | 173-216-40-248-cabt.mid.dyn.suddenlink.net
    31.184.242.118:3130 | SOCKS4/5 | 0.29s | Saint Petersburg | 66 | Unknown | Russian Federation | 31-184-242-118.mrhost.biz
    188.165.203.182:60088 | SOCKS5 | 0.29s | Unknown | Unknown | Unknown | France | mordor.neoteric.eu
    76.10.122.198:10200 | SOCKS5 | 0.31s | Fargo | ND | 58102 | United States | ip-76-10-122-198.far.ideaone.net
    187.120.84.18:64101 | SOCKS5 | 0.60s | Passos | 15 | 37900 | Brazil | 187-120-84-18.pso.mastercabo.com.br
    191.5.183.94:64101 | SOCKS5 | 0.58s | Unknown | Unknown | Unknown | Brazil | entrenanet--191-5-183-94.enn.net.br
    106.185.55.174:1080 | SOCKS4/5 | 0.61s | Unknown | Unknown | Unknown | Japan | li817-174.members.linode.com
    109.18.208.121:20508 | SOCKS4 | 0.60s | Cagnes-sur-mer | B8 | 06800 | France | 121.208.18.109.rev.sfr.net
    138.36.60.123:64101 | SOCKS5 | 1.99s | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 138-36-60-123.redelinkcariri.net.br
    82.66.223.66:27075 | SOCKS4/5 | 0.29s | Pantin | A8 | 93500 | France | vil93-2-82-66-223-66.fbx.proxad.net
    76.8.114.137:64101 | SOCKS5 | 0.60s | King Kirkland | ON | Unknown | Canada | 76.8.114.137
    38.69.48.234:64101 | SOCKS5 | 1.99s | Chicago | IL | 60616 | United States | 38.69.48.234

    HTTPS

    36.83.229.29:80 | HTTPS | 0.60s | Jayapura | 36 | Unknown | Indonesia | 36.83.229.29
    180.253.132.165:8080 | HTTPS | 0.59s | Yogyakarta | 10 | Unknown | Indonesia | 180.253.132.165
    83.146.71.163:3128 | HTTPS | 0.29s | Chelyabinsk | 13 | 454138 | Russian Federation | 83.146.71.163
    197.211.47.187:3128 | HTTPS | 0.29s | Lagos | 05 | Unknown | Nigeria | 197.211.47.187
    118.96.138.7:8080 | HTTPS | 1.17s | Surakarta | 07 | Unknown | Indonesia | 7.static.118-96-138.astinet.telkom.net.id
    197.211.36.19:8080 | HTTPS | 0.30s | Unknown | Unknown | Unknown | Nigeria | 197.211.36.19
    94.181.34.64:8080 | HTTPS | 0.29s | Chelyabinsk | 13 | 454004 | Russian Federation | dynamicip-94-181-34-64.pppoe.chel.ertelecom.ru
    41.234.205.202:8080 | HTTPS | 0.30s | Alexandria | 06 | Unknown | Egypt | host-41.234.205.202.tedata.net
    121.254.173.244:3128 | HTTPS | 0.28s | Unknown | Unknown | Unknown | Korea, Republic of | 121.254.173.244
    173.255.143.155:60000 | HTTPS | 0.60s | Providence | UT | 84332 | United States | 173.255.143.155.static.westdc.net
    188.43.123.134:3128 | HTTPS | 0.30s | Unknown | Unknown | Unknown | Russian Federation | 188.43.123.134
    93.189.80.1:8080 | HTTPS | 1.10s | Unknown | Unknown | Unknown | Russian Federation | ip93-189-80-1.sensys.ru
    218.248.73.193:808 | HTTPS | 0.60s | Kolkata | 28 | Unknown | India | 218.248.73.193
    43.229.122.4:8000 | HTTPS | 0.32s | Unknown | Unknown | Unknown | Japan | 43.229.122.4
    178.124.180.246:8080 | HTTPS | 0.29s | Mogilëv | 06 | Unknown | Belarus | mail.royal-canin-belarus.by
    101.99.7.200:3128 | HTTPS | 0.37s | Hanoi | 44 | Unknown | Vietnam | static.cmcti.vn
    80.91.88.36:80 | HTTPS | 1.19s | Unknown | Unknown | Unknown | Spain | 80.91.88.36
    200.3.217.241:3128 | HTTPS | 0.60s | Rosario | 21 | Unknown | Argentina | 241.217.3.200.sal.express.com.ar
    186.10.5.142:8080 | HTTPS | 0.31s | Santiago | 12 | Unknown | Chile | 186.10.5.142
    201.57.249.10:3128 | HTTPS | 1.46s | Unknown | Unknown | Unknown | Brazil | 201.57.249.10
    177.75.43.41:8080 | HTTPS | 1.29s | Miguel Pereira | 21 | 26910 | Brazil | 177.75.43.41
    131.72.170.166:8080 | HTTPS | 0.59s | Unknown | Unknown | Unknown | Venezuela | 131.72.170.166
    41.78.91.206:8080 | HTTPS | 1.05s | Kano | 29 | Unknown | Nigeria | 41.78.91.206
    103.15.60.21:8080 | HTTPS | 0.30s | Hyderabad | 02 | Unknown | India | 103.15.60.21
    139.0.23.114:8080 | HTTPS | 1.39s | Jakarta | 04 | Unknown | Indonesia | ln-static-139-0-23-114.link.net.id

    PS Кому нужен список прокси без дополнительной инфы, его запросто можно очистить тут
     
  6. BestProxies

    BestProxies Недавно с нами

    [​IMG]

    Уважаемые пользователи сервиса,

    поздравляем вас с наступающим Новым годом, желаем финансового благополучия, успехов и процветания.
    Спасибо за то, что выбрали наш сервис!
     
  7. BestProxies

    BestProxies Недавно с нами

    Ознакомительный список прокси на сегодня.
    Cейчас на сервисе более 11.000 отборных прокси, в том числе, более 7.000 SOCKS прокси, немедленный доступ ко всем прокси - всего от 12 руб. в сутки.

    PS Если нужен список прокси без дополнительной информации, очистить список прокси можно тут

    SOCKS

    177.240.22.102:10000 | SOCKS5 | 0.31s | Guadalajara | 13 | Unknown | Mexico | customer-GDL-22-102.megared.net.mx | Checked at https://best-proxies.ru/
    201.172.77.138:10000 | SOCKS5 | 0.31s | San Nicolás De Los Garza | 19 | Unknown | Mexico | CableLink77-138.telefonia.InterCable.net | Checked at https://best-proxies.ru/
    189.219.184.141:10000 | SOCKS5 | 0.31s | Monterrey | 19 | 66603 | Mexico | CableLink-189-219-184-141.Hosts.InterCable.net | Checked at https://best-proxies.ru/
    189.219.160.171:10000 | SOCKS5 | 0.31s | Monterrey | 19 | 66603 | Mexico | CableLink-189-219-160-171.Hosts.InterCable.net | Checked at https://best-proxies.ru/
    189.219.185.64:10000 | SOCKS5 | 0.31s | Monterrey | 19 | 66603 | Mexico | CableLink-189-219-185-64.Hosts.InterCable.net | Checked at https://best-proxies.ru/
    199.241.213.208:10000 | SOCKS5 | 0.31s | Beaufort | SC | 29902 | United States | 199.241.213.208.pool.hargray.net | Checked at https://best-proxies.ru/
    201.173.233.180:10000 | SOCKS5 | 0.30s | San Nicolás De Los Garza | 19 | Unknown | Mexico | CableLink-173-233-180.CPE.InterCable.net | Checked at https://best-proxies.ru/
    201.175.98.135:10000 | SOCKS5 | 0.30s | Guadalupe | 19 | Unknown | Mexico | CableLink-201-175-98-135.Hosts.Cablevision.com.mx | Checked at https://best-proxies.ru/
    189.219.160.193:10000 | SOCKS5 | 0.30s | Monterrey | 19 | 66603 | Mexico | CableLink-189-219-160-193.Hosts.InterCable.net | Checked at https://best-proxies.ru/
    189.218.117.149:10000 | SOCKS5 | 0.30s | Monterrey | 19 | 66603 | Mexico | CableLink-189-218-117-149.Hosts.InterCable.net | Checked at https://best-proxies.ru/
    189.219.152.242:10000 | SOCKS5 | 0.30s | Monterrey | 19 | 66603 | Mexico | CableLink-189-219-152-242.Hosts.InterCable.net | Checked at https://best-proxies.ru/
    201.172.138.54:10000 | SOCKS5 | 0.30s | Monterrey | 19 | 66603 | Mexico | CableLink138-54.telefonia.InterCable.net | Checked at https://best-proxies.ru/
    201.173.215.75:10000 | SOCKS5 | 0.30s | Monterrey | 19 | 66603 | Mexico | CableLink-173-215-75.CPE.InterCable.net | Checked at https://best-proxies.ru/
    189.219.153.250:10000 | SOCKS5 | 0.30s | Monterrey | 19 | 66603 | Mexico | CableLink-189-219-153-250.Hosts.InterCable.net | Checked at https://best-proxies.ru/
    189.221.2.234:10000 | SOCKS5 | 0.30s | Cuernavaca | 17 | 62030 | Mexico | 189.221.2.234.cable.dyn.cableonline.com.mx | Checked at https://best-proxies.ru/
    201.173.181.165:10000 | SOCKS5 | 0.30s | Escobedo | 19 | 66050 | Mexico | CableLink-173-181-165.CPE.InterCable.net | Checked at https://best-proxies.ru/
    201.172.123.237:10000 | SOCKS5 | 0.30s | Juárez | 19 | 64420 | Mexico | CableLink123-237.telefonia.InterCable.net | Checked at https://best-proxies.ru/
    187.161.226.37:10000 | SOCKS5 | 0.30s | Monterrey | 19 | 66603 | Mexico | CableLink-187-161-226-37.PCs.InterCable.net | Checked at https://best-proxies.ru/
    189.218.220.193:10000 | SOCKS5 | 0.30s | Apodaca | 19 | Unknown | Mexico | CableLink-189-218-220-193.Hosts.InterCable.net | Checked at https://best-proxies.ru/
    201.166.215.208:10000 | SOCKS5 | 0.30s | Unknown | Unknown | Unknown | Mexico | CableLink-201-166-215-208.Hosts.Cablevision.com.mx | Checked at https://best-proxies.ru/
    187.161.221.121:10000 | SOCKS5 | 0.30s | San Nicolás De Los Garza | 19 | Unknown | Mexico | CableLink-187-161-221-121.PCs.InterCable.net | Checked at https://best-proxies.ru/
    201.173.249.20:10000 | SOCKS5 | 0.30s | Apodaca | 19 | 66670 | Mexico | CableLink-173-249-20.CPE.InterCable.net | Checked at https://best-proxies.ru/
    189.196.66.115:10000 | SOCKS5 | 0.29s | Los Mochis | 25 | 81271 | Mexico | customer-LMM-66-115.megared.net.mx | Checked at https://best-proxies.ru/
    189.219.163.59:10000 | SOCKS5 | 0.29s | Monterrey | 19 | 66603 | Mexico | CableLink-189-219-163-59.Hosts.InterCable.net | Checked at https://best-proxies.ru/
    206.123.208.68:15201 | SOCKS5 | 0.29s | Montrose | CO | 81401 | United States | 206.123.208.68 | Checked at https://best-proxies.ru/

    HTTPS

    94.181.34.64:80 | HTTPS | 0.60s | Chelyabinsk | 13 | 454000 | Russian Federation | dynamicip-94-181-34-64.pppoe.chel.ertelecom.ru | Checked at https://best-proxies.ru/
    173.255.143.155:60000 | HTTPS | 0.98s | Providence | UT | 84332 | United States | 173.255.143.155.static.westdc.net | Checked at https://best-proxies.ru/
    125.164.52.161:8080 | HTTPS | 0.64s | Surabaya | 08 | Unknown | Indonesia | 161.subnet125-164-52.speedy.telkom.net.id | Checked at https://best-proxies.ru/
    186.109.215.190:8080 | HTTPS | 0.50s | Matheu | 01 | 1627 | Argentina | host190.186-109-215.telecom.net.ar | Checked at https://best-proxies.ru/
    61.7.149.69:8080 | HTTP(S) | 0.28s | Bangkok | 40 | Unknown | Thailand | 61.7.149.69 | Checked at https://best-proxies.ru/
    179.181.187.92:8080 | HTTPS | 0.28s | Goiânia | 29 | Unknown | Brazil | 179.181.187.92.dynamic.adsl.gvt.net.br | Checked at https://best-proxies.ru/
    187.191.29.210:8000 | HTTPS | 0.33s | Mexico | 09 | 14620 | Mexico | fixed-191-29-210.iusacell.net | Checked at https://best-proxies.ru/
    188.168.82.145:8080 | HTTPS | 0.56s | Chita | 93 | Unknown | Russian Federation | 188.168.82.145 | Checked at https://best-proxies.ru/
    203.194.109.142:3128 | HTTPS | 0.56s | Mumbai | 16 | 400028 | India | dhcp-194-109-142.in2cable.com | Checked at https://best-proxies.ru/
    200.123.138.229:8080 | HTTPS | 0.71s | Buenos Aires | 07 | 1000 | Argentina | customer-static-123-138-229.iplannetworks.net | Checked at https://best-proxies.ru/
    83.246.134.171:3128 | HTTPS | 0.29s | Barnaul | 04 | Unknown | Russian Federation | mx.brn-uszn.ru | Checked at https://best-proxies.ru/
    1.1.176.144:8080 | HTTPS | 1.11s | Bangkok | 40 | 10900 | Thailand | node-9lc.pool-1-1.dynamic.totbb.net | Checked at https://best-proxies.ru/
    188.166.236.66:3128 | HTTPS | 0.71s | Amsterdam | 07 | 1000 | Netherlands | 188.166.236.66 | Checked at https://best-proxies.ru/
    123.51.170.57:80 | HTTPS | 0.70s | Taipei | 03 | Unknown | Taiwan | 123.51.170.57 | Checked at https://best-proxies.ru/
    198.161.136.65:3128 | HTTPS | 0.57s | Chicago | IL | 60601 | United States | mail.silverip.net | Checked at https://best-proxies.ru/
    8.26.61.69:8080 | HTTPS | 0.57s | Columbus | OH | 43229 | United States | 8.26.61.69 | Checked at https://best-proxies.ru/
    189.2.65.120:3128 | HTTPS | 0.66s | Manaus | 04 | Unknown | Brazil | 189.2.65.120 | Checked at https://best-proxies.ru/
    187.191.50.156:8000 | HTTPS | 0.50s | Mexico | 09 | 14620 | Mexico | fixed-191-50-156.iusacell.net | Checked at https://best-proxies.ru/
    180.251.56.76:3128 | HTTPS | 0.28s | Medan | 26 | Unknown | Indonesia | 180.251.56.76 | Checked at https://best-proxies.ru/
    189.111.183.125:3128 | HTTPS | 0.75s | Ibiúna | 27 | 18150 | Brazil | 189-111-183-125.dsl.telesp.net.br | Checked at https://best-proxies.ru/
    197.89.33.179:8080 | HTTPS | 0.28s | Pretoria | 06 | 0002 | South Africa | 197-89-33-179.dsl.mweb.co.za | Checked at https://best-proxies.ru/
    110.74.223.58:8080 | HTTPS | 0.28s | Phnom Penh | 11 | Unknown | Cambodia | ezecom.110.74.223.58.ezecom.com.kh | Checked at https://best-proxies.ru/
    183.88.103.144:8080 | HTTPS | 0.71s | Unknown | Unknown | Unknown | Thailand | mx-ll-183.88.103-144.dynamic.3bb.co.th | Checked at https://best-proxies.ru/
    36.80.220.228:8080 | HTTPS | 0.69s | Yogyakarta | 10 | Unknown | Indonesia | 36.80.220.228 | Checked at https://best-proxies.ru/
    37.114.246.50:80 | HTTP(S) | 0.67s | Unknown | Unknown | Unknown | Iran, Islamic Republic of | 37.114.246.50 | Checked at https://best-proxies.ru/
     
Загрузка...