Попытка возврата аккаунта у покупателя Мультоводство (2) мульта +79871451523

Тема в разделе "ЧЕРНЫЙ СПИСОК", создана пользователем Newerdreamer, 6 янв 2017.

  1. Newerdreamer

    Newerdreamer ГАРАНТ / ОНЛАЙН (QIWI,WM) Продвинутый

  2. Newerdreamer

    Newerdreamer ГАРАНТ / ОНЛАЙН (QIWI,WM) Продвинутый

    Даты восстановления аккаунта с логином Brain1447 odinaev.is@yandex.ru
    1) 22 апреля 2016 - возврат 28 апреля
    http://clip2net.com/s/3G94zXP
    2) 27 января 2016 - возврат 28 января - продает 20 января в теме http://getdota2.ru/topic/30977/
    http://clip2net.com/s/3G94Is2
    3) 29 февраля 2016 - возврат 2 марта - продает 28 февраля в теме http://getdota2.ru/topic/32487/ с твинка vk.com/idrustik_efrem
    http://clip2net.com/s/3G94PlP
    4) 3 мая 2016 - возврат 6 мая - продает 2 мая в теме http://getdota2.ru/topic/34998/ с твинка
    http://clip2net.com/s/3G94VSD
    5) 12 мая - возврат 9 июня
    http://clip2net.com/s/3G950np

    Все вк:
    vk.com/idrustik_efrem vk.com/id206250930 Руслан Ефремов
    vk.com/skyyred vk.com/id141514083 Ислам Исламов
    vk.com/id87919125 Саша Дотеров

    http://steamcommunity.com/id/sfzfighter/
    steamcommunity.com/profiles/76561198082728803
    ru.dotabuff.com/players/122463075

    Steam гурд не отключен до сделки
    Акк с первым письмом от 22.02.2013
    Первая почта
    Почта без привязки к телефону, без привязанной дополнительной почты
    Аккаунт steam без привязанного телефона
    Кошелек стим пополнялся, есть внутриигровые покупки и игры в бодарок или полученые бесплатно
    Без семейного доступа
    Solo 5253 Paty 3939 в игре с 30.01.2013 Последняя игра 31.12.2016 Поиск игры работает но нужно отыграть 1 игру для игры в рандоме
    http://steamcommunity.com/id/sfzfighter/
    steamcommunity.com/profiles/76561198082728803
    ru.dotabuff.com/players/122463075
    Данный аккаунт с первой почтой 100% но его восстанавливали 5 раз

    Последний кошелек:
    +79871451523

    195.69.170.205 4 10 мая 2016 21:53 0 Информация о IP-адресе
    176.115.88.140 18 08 мая 2016 11:34 0 Информация о IP-адресе
    176.115.89.65 16 28 февр. 2016 10:23 0 Информация о IP-адресе
    195.69.239.71 12 Сегодня, 13:52 0 Информация о IP-адресе
    195.69.239.235 2 29 дек. 2016 23:09 0 Информация о IP-адресе
    193.151.26.104 2 28 дек. 2016 16:49 0 Информация о IP-адресе
    176.115.88.80 1 28 дек. 2016 08:26 0 Информация о IP-адресе
    195.69.170.244 2 27 дек. 2016 08:01 0 Информация о IP-адресе
    176.115.92.209 3 26 дек. 2016 19:18 0 Информация о IP-адресе
    176.115.88.106 2 21 дек. 2016 22:12 0 Информация о IP-адресе
    176.115.90.103 1 17 дек. 2016 23:30 0 Информация о IP-адресе
    195.69.171.161 3 15 дек. 2016 14:13 0 Информация о IP-адресе
    193.151.27.48 1 14 дек. 2016 14:26 0 Информация о IP-адресе
    176.115.89.50 3 11 дек. 2016 20:37 0 Информация о IP-адресе
    195.69.169.132 1 07 дек. 2016 11:43 0 Информация о IP-адресе
    176.115.89.185 1 06 дек. 2016 18:50 0 Информация о IP-адресе
    195.69.170.26 2 05 дек. 2016 12:18 0 Информация о IP-адресе
    176.115.91.54 1 03 дек. 2016 12:06 0 Информация о IP-адресе
    195.69.169.1 2 02 дек. 2016 23:40 0 Информация о IP-адресе
    176.115.89.152 1 29 нояб. 2016 16:40 0 Информация о IP-адресе
    176.115.88.35 2 26 нояб. 2016 23:53 0 Информация о IP-адресе
    195.69.239.36 1 23 нояб. 2016 21:47 0 Информация о IP-адресе
    176.115.94.84 1 21 нояб. 2016 10:46 0 Информация о IP-адресе
    195.69.171.54 2 20 нояб. 2016 09:08 0 Информация о IP-адресе
    193.151.27.44 3 18 нояб. 2016 22:53 0 Информация о IP-адресе
    176.115.94.231 1 16 нояб. 2016 09:58 0 Информация о IP-адресе
    195.69.170.116 2 11 нояб. 2016 15:48 0 Информация о IP-адресе
    195.69.237.201 1 10 нояб. 2016 12:28 0 Информация о IP-адресе
    193.151.27.64 5 09 нояб. 2016 08:05 0 Информация о IP-адресе
    176.115.93.188 2 30 окт. 2016 07:36 0 Информация о IP-адресе
    195.69.171.193 7 29 окт. 2016 20:15 0 Информация о IP-адресе
    176.115.88.88 1 23 окт. 2016 09:10 0 Информация о IP-адресе
    176.115.91.139 1 02 окт. 2016 08:26 0 Информация о IP-адресе
    176.115.92.70 1 28 сент. 2016 22:23 0 Информация о IP-адресе
    176.115.89.169 1 28 сент. 2016 06:52 0 Информация о IP-адресе
    195.69.170.120 1 27 сент. 2016 10:13 0 Информация о IP-адресе
    176.115.92.124 2 22 сент. 2016 23:14 0 Информация о IP-адресе
    176.115.93.45 1 19 сент. 2016 10:44 0 Информация о IP-адресе
    176.115.93.248 3 18 сент. 2016 22:48 0 Информация о IP-адресе
    195.69.169.123 2 17 сент. 2016 20:25 0 Информация о IP-адресе
    195.69.239.24 2 14 сент. 2016 21:27 0 Информация о IP-адресе
    193.151.27.144 1 13 сент. 2016 21:13 0 Информация о IP-адресе
    176.115.90.164 1 13 сент. 2016 12:46 0 Информация о IP-адресе
    176.115.94.179 3 12 сент. 2016 09:58 0 Информация о IP-адресе
    176.115.88.253 2 10 сент. 2016 22:48 0 Информация о IP-адресе
    176.115.91.37 2 08 сент. 2016 20:20 0 Информация о IP-адресе
    195.69.237.116 1 07 сент. 2016 15:35 0 Информация о IP-адресе
    176.115.88.7 1 06 сент. 2016 21:44 0 Информация о IP-адресе
    195.69.170.73 3 05 сент. 2016 22:37 0 Информация о IP-адресе
    176.115.89.31 1 02 сент. 2016 09:40 0 Информация о IP-адресе
    176.115.91.118 3 31 авг. 2016 10:00 0 Информация о IP-адресе
    176.115.88.110 1 28 авг. 2016 10:39 0 Информация о IP-адресе
    176.115.94.28 3 27 авг. 2016 20:42 0 Информация о IP-адресе
    195.69.171.73 3 25 авг. 2016 12:06 0 Информация о IP-адресе
    195.69.169.133 2 22 авг. 2016 01:18 0 Информация о IP-адресе
    176.115.94.0 4 20 авг. 2016 22:56 0 Информация о IP-адресе
    193.151.26.209 2 18 авг. 2016 23:36 0 Информация о IP-адресе
    176.115.90.165 1 17 авг. 2016 12:05 0 Информация о IP-адресе
    195.69.170.47 2 16 авг. 2016 12:35 0 Информация о IP-адресе
    195.69.171.230 7 15 авг. 2016 16:58 0 Информация о IP-адресе
    195.69.169.4 1 10 авг. 2016 02:09 0 Информация о IP-адресе
    195.69.239.207 1 23 июня 2016 18:33 0 Информация о IP-адресе
    176.115.89.121 1 23 июня 2016 11:00 0 Информация о IP-адресе
    195.69.171.179 4 17 июня 2016 23:43 0 Информация о IP-адресе
    91.222.30.18 2 16 июня 2016 12:54 0 Информация о IP-адресе
    91.222.30.13 1 15 июня 2016 11:51 0 Информация о IP-адресе
    176.115.91.177 28 12 июня 2016 10:41 0 Информация о IP-адресе
    176.115.91.165 6 17 апр. 2016 11:24 0 Информация о IP-адресе
    195.69.171.35 1 12 апр. 2016 20:08 0 Информация о IP-адресе
    176.115.93.36 4 04 апр. 2016 09:55 0 Информация о IP-адресе
    91.222.29.133 3 27 марта 2016 09:45 0 Информация о IP-адресе
    195.69.171.166 1 20 марта 2016 20:54 0 Информация о IP-адресе
    176.115.89.219 1 05 марта 2016 22:33 0 Информация о IP-адресе
    176.115.92.195 1 03 марта 2016 19:59 0 Информация о IP-адресе
    176.115.92.220 1 02 марта 2016 11:51 0 Информация о IP-адресе
    176.115.89.65 6 29 февр. 2016 17:48 1 Информация о IP-адресе
    176.115.93.107 3 08 февр. 2016 14:36 0 Информация о IP-адресе
    195.69.237.138 2 05 февр. 2016 10:35 0 Информация о IP-адресе
    176.115.94.248 3 01 февр. 2016 22:07 0 Информация о IP-адресе
    193.151.27.201 5 26 янв. 2016 11:31 0 Информация о IP-адресе
    91.222.30.9 4 13 янв. 2016 15:28 0 Информация о IP-адресе
    195.69.239.195 1 16 дек. 2015 16:35 0 Информация о IP-адресе
    176.115.92.67 2 12 сент. 2014 14:41 0 Информация о IP-адресе
     
  3. Newerdreamer

    Newerdreamer ГАРАНТ / ОНЛАЙН (QIWI,WM) Продвинутый

    Solo = 3070
    Party = 3117
    матчей = 1223
    Аккаунт 2011 года
    dotabuff.com/players/93762053
    steamcommunity.com/profiles/76561198054027781

    [​IMG]
     
Загрузка...